Цены
На сайте нашей компании вы можете купить пиломатериалы и погонажные изделия, а так же, столярную древесину по самым выгодным ценам. Вся продукция соответсвует ГОСТ.
Пиломатериалы прайс-лист
Для вашего удобства прайс-лист на пиломатериалы разбит на разделы. Навигация по прайсу осуществляется следующим образом - для перехода в нужный раздел нажмите на соответствующую ссылку.
Пиломатериалы цены в Москве 2020
Цены на пиломатериалы на нашем сайте регулярно обновляются и всегда актуальны, но на всякий случай уточняйте стоимость интересующих вас пиломатериалов у наших менеджеров. Цены даны за куб (пиломатериалы) и метр погонный (погонажные изделия).
Брус | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Длина 6 м, сечение 100х100, 100х150, 150х150 100х200 150х200мм | м3 | 12900 | 14964 |
Длина 6 м, сечение 200х200 мм | м3 | 13200 | 15312 |
Длина 6 м, сечение по Вашему заказу. | м3 | от 14500 | от 17072 |
Длина 7 м, сечение 100х100, 100х150, 150х150 мм (под заказ) | м3 | 15 500 | 17 980 |
Длина 7 м, сечение 100х200, 150х200, 200х200 мм (под заказ) | м3 | 15 500 | 17 980 |
Длина 7 м, сечение по Вашему заказу. (под заказ) | м3 | от 17 900 | от 20 764 |
Длина 8 м. (под заказ) | м3 | от 17 200 | от 19 952 |
Брусок | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Сечением 40х40, 40х50, 50х50, 55х75 мм | м3 | 12900 | 14964 |
Сечением 23х50х3000 | м3 | 12900 | 14964 |
Доска обрезная | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Длина 6 м,толщина 23, 25, 32, 40, 50 мм, ширина 100, 150, 200 мм | м3 | от 12900 | 14964 |
Длина 6 м, толщина 25 ширина 100, 150, 200 мм ( 2 сорт) | м3 | 9000 | 10440 |
Длина 6 м, толщина 40, 50 мм, ширина 100, 150, 200мм (2 сорт) | м3 | 9000 | 10440 |
Длина 2 м, толщина 25 мм, ширина 100 мм (для забора) | м3 | 8000 | 9280 |
Длина 2 м, толщина 25 мм, ширина 100 мм (для забора 2 сорт) | м3 | 6500 | 7540 |
Доска необрезная | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Длина 6 м, толщина 25, 40, 50 мм (под заказ) | м3 | 9200 | 10672 |
Доска толщина 40 мм, 50 мм, ширина 125, 150, 200 мм, длина 6 м | м3 | 16000 | 18560 |
Доска толщина 20-26-28-35-45-50 мм, длина 6м (строган.) | м3 | от 22000 | 25520 |
Доска необрезная толщина 50 мм | м3 | под заказ |
Оцилиндрованное бревно | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Оцилиндрованное бревно (сосна) | м3 | от 13000 | от 15080 |
Оцилиндрованное бревно (лиственница) | м3 | от 22 000 | от 225200 |
Кругляк | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Пиловочник сосна, ель | м3 | от 6000 | 6 960 |
Пиловочник лиственница | м3 | 10200 | 11832 |
Доска пола | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Толщина 36 мм, ширина 138, 115 мм, длина 6 м | м3 | 22 000 | 25520 |
Толщина 28 мм, ширина 140 мм, длина 6 м | м3 | 18 500 | 24360 |
Толщина 45 мм, ширина 115, 138 мм, длина 6 м | м3 | 21 500 | 41180 |
Террасная, палубная доска 45 мм длина 6м (лиственница) | м3 | 1950 | 2262 |
Планкен 20 мм длина 6м (лиственница) | м2 | 900 | 1 044 |
Террасная, палубная доска 28 мм длина 6м (лиственница) | м2 | 1 250 | 1 750 |
Вагонка | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Простой профиль, толщина 16 мм, ширина 86 мм, длина 6 м | м2 | 300 | 348 |
Евро, толщина 12,5 мм, ширина 88 мм, длина 3 м | м2 | 320 | 371 |
Простой профиль, толщина 20 мм, ширина 83 мм (осина) | м2 | 450 | 522 |
Имитация под брус, толщина 16 мм, ширина 138 мм, длина 6 м | м2 | 400 | 464 |
Имитация под брус, толщина 20 мм, ширина 140 мм, длина 6 м | м2 | ||
Имитация под брус, толщина 20 мм, ширина 188 мм, длина 6 м | м2 | 480 | 445 |
Имитация под брус, толщина 28 мм, ширина 145 мм, длина 6 м | м2 | 700 | 812 |
Блок-хаус толщина 37 мм, ширина 136 , 186 мм, длина 6 м | м2 | 642 | 780 |
Блок-хаус толщина 20 мм, ширина 90 мм, длина 3-6 м | м2 | 300 | 348 |
Погонаж | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Плинтус 45 мм (бессучковый) | пог.м | ||
Плинтус 40-45 мм | пог.м | 20 | 23 |
Наличник 75-80 мм | пог.м | 29 | 34 |
Наличник 90-95 мм | пог.м | 31 | 36 |
Товара | Толщина\Длина(мм) | Сорт | Регион | Цена м3 (руб) |
Вся доска камерной сушки | ||||
Дуб обрезной | 30 \ 500-900 | 0 | Краснодар | 28 500 |
Дуб обрезной | 30 \ 1000-1900 | 0 | Краснодар | 43 300 |
Дуб обрезной | 30 \ 2000-3900 | 0 | Краснодар | 54 300 |
Дуб обрезной | 30 \ 4000 и выше | 0 | Краснодар | 57 300 |
Дуб обрезной | 50 \ 500-900 | 0-1 | Краснодар \Средняя полоса | 36 300 |
Дуб обрезной | 50 \ 1000-1900 | 0-1 | Краснодар \Средняя полоса | 55300 |
Дуб обрезной | 50 \ 2000-3200 | 0-1 | Краснодар \Средняя полоса | 65300 |
Наименование товара | Сечение (мм)\Длина(мм) | Цена м3 (руб) |
Вся доска из средней полосы России | ||
Дуб обрезной | 95х35 0-1000 | 35300 |
Дуб обрезной | 95х35 00-1800 | 45300 |
Дуб обрезной | 95х3500 и выше | 55300 |
Дуб обрезной | 120х35 0-1000 | 35300 |
Дуб обрезной | 120х35 00-1800 | 45300 |
Дуб обрезной | 120х35 00 и выше | 55300 |
Дуб обрезной | 55х35 0-3000 | 35300 |
Наименование товара | Толщина (мм) | Длина (мм) | Сорт | Влажность | Регион | Цена м3 (руб) |
Бук обрезной | 30 | 500-900 | 0-1 | сухая | Краснодар | 19300 |
Бук обрезной | 50 | 500-900 | 0-1 | сухая | Краснодар | 24300 |
Бук обрезной | 50 | 1000-1600 | 0-1 | сухая | Краснодар | 26300 |
Лиственница | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Брус, доска обрезная (естественной влажности) | м3 | 24000 | 27840 |
Доска обрезная сухая 32, 35, 50 длина 6м | м3 | от 38 000 | 44080 |
Доска необрезная сухая 25 мм, 50 мм, длина 6м | м3 | от 30 000 | 34 800 |
Кедр доска необрезная 32 мм, 50 мм, 70 мм | м3 | 26 000 | 30 160 |
Наименование товара | Толщина (мм) | Длина (мм) | Сорт | Влажность | Регион | Цена м3 (руб) |
Липа обрезная | 30 | 2000-3200 | 0-1 | сухая | средняя полоса | 25300 |
Липа обрезная | 50 | 2000-3200 | 0-1 | сухая | средняя полоса | 25300 |
Липа обрезная | 30 | 2000-3200 | 2 | сухая | средняя полоса | 15300 |
Липа обрезная | 50 | 2000-3200 | 2 | сухая | средняя полоса | 15300 |
Наименование товара | Толщина (мм) | Длина (мм) | Сорт | Влажность | Регион | Цена м3 (руб) | Безнал |
Сосна необрезная | 50 | 6000 | 0 | сухая | красноярский край | 22000 | 24640 |
Сосна необрезная | 50 | 6000 | 0-1 | сухая | красноярский край | 20000 | 22400 |
Сосна необрезная | 50 | 6000 | 1-3 | сухая | красноярский край | 18000 | 20160 |
Наименование товара | Толщина (мм) |
Длина (мм) |
Сорт | Влажность | Регион | Цена м3 (руб) |
Ясень обрезной | 30 | 2000 и выше | 0 | сухая | Краснодар | 35300-44300 |
Ясень обрезной | 50 | 500-999 | 0 | сухая | Краснодар | 27300 |
Ясень обрезной | 50 | 1000-1999 | 0 | сухая | Краснодар | 42300 |
Ясень обрезной | 50 | 2000 и выше | 0 | сухая | Краснодар | 52300 |
Наименование товара | Длина (мм) | Сорт | Влажность | Цена м3 руб |
Ольха 30-50мм | 500-990 | 0 | сухая | 19200 |
Ольха 30-50мм | 2.0-4.0 | 0 | сухая | 28300 |
Пиломатериалы цены в Москве 2019