Цены
На сайте нашей компании вы можете купить пиломатериалы и погонажные изделия, а так же, столярную древесину по самым выгодным ценам. Вся продукция соответсвует ГОСТ.
Пиломатериалы прайс-лист
Для вашего удобства прайс-лист на пиломатериалы разбит на разделы. Навигация по прайсу осуществляется следующим образом - для перехода в нужный раздел нажмите на соответствующую ссылку.
Пиломатериалы цены в Москве 2018
Цены на пиломатериалы на нашем сайте регулярно обновляются и всегда актуальны, но на всякий случай уточняйте стоимость интересующих вас пиломатериалов у наших менеджеров. Цены даны за куб (пиломатериалы) и метр погонный (погонажные изделия).
Брус | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Длина 6 м, сечение 100х100, 100х150, 150х150 мм | м3 | 9200 | 10 304 |
Длина 6 м, сечение 100х200, 150х200, 200х200 мм | м3 | 9200 | 10 304 |
Длина 6 м, сечение по Вашему заказу. | м3 | от 11 900 | от 13 328 |
Длина 7 м, сечение 100х100, 100х150, 150х150 мм (под заказ) | м3 | 12 100 | 13 552 |
Длина 7 м, сечение 100х200, 150х200, 200х200 мм (под заказ) | м3 | 12 100 | 13 552 |
Длина 7 м, сечение по Вашему заказу. (под заказ) | м3 | от 15 900 | от 17 808 |
Длина 8 м. (под заказ) | м3 | от 14 800 | от 16 576 |
Брусок | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Сечением 40х40, 40х50, 50х50, 55х75 мм | м3 | 9200 | 10 304 |
Сечением 23х50х3000 | м3 | 8 800 | 9 856 |
Доска обрезная | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Длина 6 м,толщина 23, 25, 32, 40, 50 мм, ширина 100, 150, 200 мм | м3 | от 9200 | 10 304 |
Длина 6 м, толщина 25, 40, 50 мм, ширина 100, 150, 200 мм ( 2 сорт) | м3 | 6 300 | от 7 056 |
Длина 6 м, толщина 40, 50 мм, ширина 100, 150, 200мм (2 сорт) | м3 | 7000 | 7 840 |
Длина 2 м, толщина 25 мм, ширина 100 мм (для забора) | м3 | 6200 | 6 944 |
Длина 2 м, толщина 25 мм, ширина 100 мм (для забора 2 сорт) | м3 | 4 400 | 4 928 |
Доска необрезная | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Длина 6 м, толщина 25 мм (под заказ) | м3 | 7 800 | 8 736 |
Длина 6 м, толщина 40 мм (под заказ) | м3 | 7 800 | 8 736 |
Длина 6 м, толщина 50 мм (под заказ) | м3 | 7 800 | 8 736 |
Доска толщина 40 мм, 50 мм, ширина 125, 150, 200 мм, длина 6 м | м3 | 13 300 | 14 896 |
Доска толщина 20-26-28-35-45-50 мм, длина 6м (строган.) | м3 | от 17800 | от 19936 |
Доска необрезная толщина 50 мм | м3 | под заказ |
Оцилиндрованное бревно | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Оцилиндрованное бревно (сосна) | м3 | от 12000 | от 13440 |
Оцилиндрованное бревно (лиственница) | м3 | от 18000 | от 20160 |
Оцилиндрованное бревно (кедр) | м3 | от 18 000 | от 20 160 |
Кругляк | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Пиловочник сосна, ель | м3 | от 5 500 | 6 160 |
Пиловочник лиственница 14-22 | м3 | 10200 | 11424 |
Пиловочник лиственница 23-31 | м3 | 11200 | 12544 |
Пиловочник лиственница 32-41 | м3 | 12200 | 13664 |
Пиловочник лиственница от 42 | м3 | 13200 | 14784 |
Пиловочник кедр диаметр 14-31 | м3 | 10800 | 12 096 |
Пиловочник кедр диаметр 32-41 | м3 | 11 800 | 13216 |
Пиловочник кедр диаметр от 42 | м3 | 12800 | 14336 |
Доска пола | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Толщина 36 мм, ширина 138, 115 мм, длина 6 м | м3 | 17 800 | 19 936 |
Толщина 28 мм, ширина 140 мм, длина 6 м | м3 | 17 800 | 19 936 |
Толщина 27 мм, ширина 135 мм, длина 6 м (лиственница) | м3 | 35 500 | 39 050 |
Толщина 45 мм, ширина 115, 138 мм, длина 6 м | м3 | 17 800 | 19 936 |
Планкен 20 мм длина 6м (лиственница) | м2 | 910 | 1 000 |
Террасная, палубная доска 27 мм длина 6м (лиственница) | м2 | 1 100 | 1 232 |
Вагонка | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Простой профиль, толщина 16 мм, ширина 86 мм, длина 6 м | м2 | 300 | 336 |
Евро, толщина 12,5 мм, ширина 88 мм, длина 3 м | м2 | 285 | 319 |
Простой профиль, толщина 20 мм, ширина 83 мм (осина) | м2 | 450 | 495 |
Имитация под брус, толщина 16 мм, ширина 138 мм, длина 6 м | м2 | 300 | 336 |
Имитация под брус, толщина 20 мм, ширина 140 мм, длина 6 м | м2 | 350 | 392 |
Имитация под брус, толщина 20 мм, ширина 188 мм, длина 6 м | м2 | 400 | 448 |
Имитация под брус, толщина 28 мм, ширина 145 мм, длина 6 м | м2 | 490 | 549 |
Блок-хаус толщина 37 мм, ширина 136 , 186 мм, длина 6 м | м2 | 640 | 717 |
Блок-хаус толщина 20 мм, ширина 90 мм, длина 3-6 м | м2 | 300 | 336 |
Погонаж | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Плинтус 45 мм (бессучковый) | пог.м | ||
Плинтус 40-45 мм | пог.м | 20 | 22 |
Наличник 75-80 мм | пог.м | 29 | 32 |
Наличник 90-95 мм | пог.м | 31 | 34 |
Товара | Толщина\Длина(мм) | Сорт | Регион | Цена м3 (руб) |
Вся доска камерной сушки | ||||
Дуб обрезной | 30 \ 500-900 | 0 | Краснодар | 28 500 |
Дуб обрезной | 30 \ 1000-1900 | 0 | Краснодар | 43 300 |
Дуб обрезной | 30 \ 2000-3900 | 0 | Краснодар | 54 300 |
Дуб обрезной | 30 \ 4000 и выше | 0 | Краснодар | 57 300 |
Дуб обрезной | 50 \ 500-900 | 0-1 | Краснодар \Средняя полоса | 36 300 |
Дуб обрезной | 50 \ 1000-1900 | 0-1 | Краснодар \Средняя полоса | 55300 |
Дуб обрезной | 50 \ 2000-3200 | 0-1 | Краснодар \Средняя полоса | 65300 |
Наименование товара | Сечение (мм)\Длина(мм) | Цена м3 (руб) |
Вся доска из средней полосы России | ||
Дуб обрезной | 95х35 0-1000 | 35300 |
Дуб обрезной | 95х35 00-1800 | 45300 |
Дуб обрезной | 95х3500 и выше | 55300 |
Дуб обрезной | 120х35 0-1000 | 35300 |
Дуб обрезной | 120х35 00-1800 | 45300 |
Дуб обрезной | 120х35 00 и выше | 55300 |
Дуб обрезной | 55х35 0-3000 | 35300 |
Наименование товара | Толщина (мм) | Длина (мм) | Сорт | Влажность | Регион | Цена м3 (руб) |
Бук обрезной | 30 | 500-900 | 0-1 | сухая | Краснодар | 19300 |
Бук обрезной | 50 | 500-900 | 0-1 | сухая | Краснодар | 24300 |
Бук обрезной | 50 | 1000-1600 | 0-1 | сухая | Краснодар | 26300 |
Лиственница | Ед. изм. | Цена-нал. | Цена -безнал. |
Брус, доска обрезная (естественной влажности) | м3 | 18800 | 21056 |
Доска обрезная сухая 32, 35, 50 длина 6м | м3 | от 30 000 | 33 600 |
Доска необрезная сухая 25 мм, 50 мм, длина 6м | м3 | от 30 000 | 33 600 |
Наименование товара | Толщина (мм) | Длина (мм) | Сорт | Влажность | Регион | Цена м3 руб | Безнал |
Кедр необрезной | 32 | 3000-6000 | 1-2 | сухая | средняя полоса | 24000 | 26880 |
Кедр обрезной\необрезной | 50 | 3000-6000 | 1-2 | сухая | средняя полоса | 24000 | 26880 |
Наименование товара | Толщина (мм) | Длина (мм) | Сорт | Влажность | Регион | Цена м3 (руб) |
Липа обрезная | 30 | 2000-3200 | 0-1 | сухая | средняя полоса | 25300 |
Липа обрезная | 50 | 2000-3200 | 0-1 | сухая | средняя полоса | 25300 |
Липа обрезная | 30 | 2000-3200 | 2 | сухая | средняя полоса | 15300 |
Липа обрезная | 50 | 2000-3200 | 2 | сухая | средняя полоса | 15300 |
Наименование товара | Толщина (мм) | Длина (мм) | Сорт | Влажность | Регион | Цена м3 (руб) | Безнал |
Сосна необрезная | 50 | 6000 | 0 | сухая | красноярский край | 22000 | 24640 |
Сосна необрезная | 50 | 6000 | 0-1 | сухая | красноярский край | 20000 | 22400 |
Сосна необрезная | 50 | 6000 | 1-3 | сухая | красноярский край | 18000 | 20160 |
Наименование товара | Толщина (мм) |
Длина (мм) |
Сорт | Влажность | Регион | Цена м3 (руб) |
Ясень обрезной | 30 | 2000 и выше | 0 | сухая | Краснодар | 35300-44300 |
Ясень обрезной | 50 | 500-999 | 0 | сухая | Краснодар | 27300 |
Ясень обрезной | 50 | 1000-1999 | 0 | сухая | Краснодар | 42300 |
Ясень обрезной | 50 | 2000 и выше | 0 | сухая | Краснодар | 52300 |
Наименование товара | Длина (мм) | Сорт | Влажность | Цена м3 руб |
Ольха 30-50мм | 500-990 | 0 | сухая | 19200 |
Ольха 30-50мм | 2.0-4.0 | 0 | сухая | 28300 |
Пиломатериалы цены в Москве 2019